常用建筑材料的导热系数及密度
单位:密度(Kg/m3);导热系数(W/m.K)
| 名称 | 导热系数 | 密度 |
普通混凝土 | 钢筋混凝土 | 1.74 | 2500 |
碎石混凝土1 | 1.51 | 2300 |
碎石混凝土2 | 1.28 | 2100 |
轻集料混凝土 | 炉渣混凝土1 | 1 | 1700 |
炉渣混凝土2 | 0.76 | 1500 |
炉渣混凝土3 | 0.56 | 1300 |
水泥焦渣1 | 0.67 | 1050 |
水泥焦渣2 | 0.53 | 1050 |
水泥焦渣3 | 0.42 | 1050 |
砌体 | 混凝土单排孔砌块190 | 1.020 | 1200 |
混凝土双排孔砌块190 | 0.680 | 1300 |
加气混凝土1 | 0.22 | 700 |
加气混凝土2 | 0.19 | 500 |
灰砂砖砌体 | 1.10 | 1050 |
炉渣砖砌体 | 0.87 | 1050 |
砂浆 | 水泥砂浆 | 0.93 | 1800 |
水泥石灰砂浆(混合砂浆) | 0.87 | 1700 |
石灰砂浆 | 0.81 | 1600 |
石灰石膏砂浆 | 0.76 | 1500 |
保温砂浆 | 0.29 | 800 |
保温材料 | 聚苯板(含钢丝网架聚苯板) | 0.041 | 18~22 |
挤塑板 | 0.030 | 25~32 |
胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 0.060 | ≤250(干) |
聚氨酯 | 0.024 | 30(外墙),35(屋面) |
岩棉矿棉玻璃棉板(毡) | 0.05 | ≤80 |
岩棉矿棉玻璃棉板(毡) | 0.045 | 80~200 |
泡沫玻璃 | 0.058 | 140 |
松散材料 | 锅炉渣 | 0.29 | 1000 |
高炉炉渣 | 0.26 | 900 |
粉煤灰 | 0.23 | 1000 |
粘土 | 夯实粘土 | 1.16 | 2000 |
轻质粘土 | 0.47 | 1200 |
石材 | 花岗岩 | 3.49 | 2800 |
大理石 | 2.91 | 2800 |
玻璃 | 平板玻璃 | 0.76 | 2500 |
注:1.抗裂砂浆薄抹面层及饰面层不参与热工计算。
2.小型混凝土空心砌块的传热系数参见02J102-2(已含内外表面换热阻)。